Wet Labとは、講師の解説のもと豚の心臓を実際に解剖していただき、TEEなどの日常の臨床能力を高めるために、心臓の立体的構造の理解を深めるためのワークショップです。今回のWet Labでは、豚の心臓を二人一組で解剖していただきます。講師によるデモンストレーションのライブ映像と、解剖シェーマやTEE画像の二つの映像も同時にスクリーンに映し出し、弁や大血管の位置関係がどうなっているのか、TEE画像がどの断面を描出しているかを、わかりやすく解説させていただく予定です。
今まで学んだ知識をより深め、教科書では得られない知識を体感していただけるよう計画しております。
日時 | 平成23年10月8日(土) 9:00~11:30(150分) |
---|---|
会場 | 旭川グランドホテル 6F オーク |
デモンストレーター | 山岸 正明先生(京都府立医科大学附属小児疾患施設 小児心臓血管外科) |
TEE演者 | 神田 浩嗣先生(旭川医科大学 麻酔科・蘇生学講座 助教) |
ラウンド1 | 溝部 俊樹先生(京都府立医科大学麻酔科 講師) |
ラウンド2 | 飯田 高史(旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座 助教) |
ラウンド3 | 北川 裕利先生(滋賀医科大学 麻酔学講座 講師) |
ラウンド4 | 中嶋 康文先生(京都府立医科大学麻酔科) |
ラウンド5 | 石井 久成先生(京都大学医学部 麻酔科 助教) |
ラウンド6 | 吉村 学先生(旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
受講定員数 | 48名 |
参加費 | 10,000円 |
日時 | 平成23年10月8日(土) 13:10~15:40(150分) |
---|---|
会場 | 旭川グランドホテル 6F オーク |
デモンストレーター | 山岸 正明先生(京都府立医科大学附属小児疾患施設 小児心臓血管外科) |
TEE演者 | 杉浦 孝広先生(東京医療センター 麻酔科) |
ラウンド1 | 溝部 俊樹先生(京都府立医科大学麻酔科 講師) |
ラウンド2 | 北川 裕利先生(滋賀医科大学 麻酔学講座 講師) |
ラウンド3 | 中嶋 康文先生(京都府立医科大学麻酔科) |
ラウンド4 | 石井 久成先生(京都大学医学部 麻酔科 助教) |
ラウンド5 | 佐藤 慎先生(旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
ラウンド6 | 山岸 昭夫先生(市立旭川病院 麻酔科) |
受講定員数 | 48名 |
参加費 | 10,000円 |
日時 | 平成23年10月9日(土) 9:00~11:30(150分) |
---|---|
会場 | 旭川グランドホテル 6F オーク |
デモンストレーター | 神田 浩嗣先生(旭川医科大学 麻酔科・蘇生学講座 助教) |
TEE演者 | 神田 浩嗣先生(旭川医科大学 麻酔科・蘇生学講座 助教) |
ラウンド1 | 杉浦 孝広先生(東京医療センター 麻酔科) |
ラウンド2 | 飯田 高史先生(旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座 助教) |
ラウンド3 | 佐藤 慎先生(旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
ラウンド4 | 朝井 裕一先生(国立病院機構帯広病院 麻酔科 部長) |
ラウンド5 | 山岸 昭夫先生(市立旭川病院 麻酔科) |
ラウンド6 | 吉村 学先生(旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
受講定員数 | 48名 |
参加費 | 10,000円 |
WetLabは学会参加者に限り、予約制となります。定員(144名)になりしだい募集を締切ります。 不明な点は、下記運営事務局までお問合せください。
※事前登録は8月4日(木曜日)から日本心臓血管麻酔学会員の方の優先登録を開始いたします。その後8月19日(金曜日)から非会員の登録を行います。