ワークショップ / ハンズオン企画一覧
9月16日(金)
9月16日(金)9:00~11:00(第5会場 プリンス)
14:30~16:30(第5会場 プリンス)
ハンズオン1
「Wetlab」
座長: | 国沢 卓之 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
---|
(ハンズオン1‐1/9:00~11:00)
デモンストレーター: | 遠山 裕樹 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
---|
ラウンド: | 神田 浩嗣 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
---|---|---|
吉村 学 | (JCHO徳山中央病院 麻酔科) | |
山本 邦彦 | (禎心会病院 麻酔科) | |
杉浦 孝広 | (東京医療センター 麻酔科) | |
林 健太郎 | (旭川医科大学 救急医学講座) | |
矢野 喜一 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
(ハンズオン1‐2/14:30~16:30)
デモンストレーター: | 神田 浩嗣 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
---|
ラウンド: | 黒澤 温 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
---|---|---|
山口 卓哉 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) | |
遠山 裕樹 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) | |
飯田 高史 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) | |
岩崎 肇 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) | |
田中 博志 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) |
共催企業: | エドワーズライフサイエンス株式会社 |
---|---|
協力企業: | 東京サラヤ株式会社 メドライン・ジャパン合同会社 日本メディカルプロダクツ株式会社 白十字株式会社 |
9月16日(金)9:00~11:00(第4会場 Queen's Grand Ballroom D)
CPBセミナー1 基礎講義
「体外循環のトラブルシューティング」
演者: | 伊藤 明日香 | (久留米大学医学部麻酔学教室) |
---|---|---|
安野 誠 | (群馬県立心臓血管センター臨床工学課) | |
赤地 吏 | (帝京大学医学部附属病院 ME部) | |
座長: | 川人 伸次 | (徳島大学大学院地域医療人材育成分野(麻酔科学)) |
安田 篤史 | (帝京大学医学部附属病院 麻酔集中治療科) |
9月16日(金)15:30~17:30(第4会場 Queen's Grand Ballroom D)
CPBセミナー2 応用講義
「体外循環における温度管理のエビデンス」
演者: | 林 輝行 | (国立研究開発法人 国立循環器病研究センター) |
---|---|---|
清水 淳 | (榊原記念病院麻酔科) | |
座長: | 中島 芳樹 | (浜松医科大学医学部麻酔蘇生学講座) |
川上 裕理 | (神奈川県立こども医療センター) |
9月16日(金)9:00~12:00(第6会場 プリンセス)
14:30~17:30(第6会場 プリンセス)
ハンズオン2
「POCモニターの使い方を知る:血液凝固異常の鑑別診断」
インストラクター: | ||
---|---|---|
香取 信之 | (慶應義塾大学医学部麻酔学教室) | |
坪川 恒久 | (東京慈恵会医科大学麻酔科) | |
小川 覚 | (京都府立医科大学 麻酔科学教室) | |
小高 光晴 | (東京女子医大東医療センター麻酔科) | |
川島 信吾 | (浜松医科大学 麻酔蘇生学講座) | |
鈴木 祐二 | (浜松医科大学集中治療部) | |
佐藤 恒久 | (浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部) | |
座長: | 香取 信之 | (慶應義塾大学医学部麻酔学教室) |
9月16日(金)9:00~11:00(第2会場 Queen's Grand Ballroom C)
TEEセミナー
「心機能とTEE」
演者: | 北畑 洋 | (徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学部門歯科麻酔科学分野) |
---|---|---|
赤松 繁 | (中濃厚生病院 麻酔科集中治療部) | |
豊田 浩作 | (湘南鎌倉総合病院麻酔科) | |
澤井 俊幸 | (大阪医科大学麻酔科学教室) | |
黒川 智 | (東京女子医科大学医学部麻酔科学教室) | |
座長: | 石黒 芳紀 | (自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科) |
9月17日(土)
9月17日(土)8:30~11:30(第5会場 プリンス)
ハンズオン3
「ABCD-sonography(肺エコー)」
チーフインストラクター: | ||
---|---|---|
秋吉 浩三郎 | (九州大学病院 麻酔科蘇生科) | |
インストラクター: | ||
田中 博志 | (旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座) | |
大宮 浩揮 | (広島市立広島市民病院麻酔集中治療科) | |
瓦口 至孝 | (奈良県立医科大学麻酔科) | |
神山 智畿 | (杏林大学医学部麻酔科学教室) | |
アシスタント: | ||
渡部 達範 | (新潟大学医歯学総合病院) |
協力企業: | ガデリウス・メディカル株式会社 株式会社東機貿 株式会社日立製作所 |
---|
9月17日(土)13:30~17:30(第5会場 プリンス)
ワークショップ
「Rapid Echo Response Team ワークショップ」
インストラクター: | ||
---|---|---|
中島 芳樹 | (浜松医科大学医学部麻酔蘇生学講座) | |
植木 隆介 | (兵庫医科大学 麻酔科・疼痛制御科講座) | |
金子 隆彦 | (兵庫医科大学病院 麻酔科・疼痛制御科) | |
コーディネーター: | ||
下出 典子 | (兵庫医科大学病院手術センター) |
協力企業: | ガデリウス・メディカル株式会社 コニカミノルタヘルスケア株式会社 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 株式会社日立製作所 富士フイルムメディカル株式会社 ドレーゲル・メディカル株式会社 |
---|
9月17日(土)9:05~10:35(第6会場 プリンセス)
14:00~15:30(第6会場 プリンセス)
ハンズオン4
「CPB」
演者: | 吉田 靖 | (大阪大学医学部附属病院) |
---|---|---|
インストラクター: | ||
赤地 吏 | (帝京大学医学部附属病院 ME部) | |
安野 誠 | (群馬県立心臓血管センター 臨床工学課) | |
薗田 誠 | (名古屋第二赤十字病院) | |
吉田 秀人 | (天理よろづ相談所病院 臨床検査部CE部門) | |
古山 義明 | (埼玉県立小児医療センター) | |
高 寛 | (岡山大学病院 臨床工学部) |
9月18日(日)
9月18日(日)8:30~11:30(第5会場 プリンス)
ハンズオン5
「PeriOperative US1(神経ブロック)」
講 師: | 笹川 智貴 | (旭川医科大学麻酔・蘇生学講座) |
---|---|---|
新屋 苑恵 | (名古屋大学医学部附属病院 麻酔科) | |
インストラクター: | ||
吉田 敬之 | (関西医科大学附属病院麻酔科) | |
武田 敏宏 | (香川大学医学部附属病院 麻酔・ペインクリニック科) | |
渡部 達範 | (新潟大学医歯学総合病院麻酔科) | |
逢坂 佳宗 | (川崎市立川崎病院) | |
座 長: | 野村 岳志 | (横浜市立大学大学院医学研究科麻酔科学) |
上嶋 浩順 | (昭和大学病院麻酔科) |
協力企業: | シーメンス・ジャパン株式会社 株式会社東機貿 富士フイルムメディカル株式会社 |
---|
9月18日(日)13:30~16:00(第5会場 プリンス)
ハンズオン6
「PeriOperative US2(エコーハンズオン)」
インストラクター: | ||
---|---|---|
高山 千史 | (社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター) | |
金澤 裕子 | (国立循環器病研究センター) | |
太田 隆嗣 | (湘南鎌倉総合病院麻酔科集中治療部) | |
小坂 康晴 | (関東労災病院麻酔科) | |
戸田 雅也 | (北里大学病院 麻酔科学) | |
岡本 浩嗣 | (北里大学医学部麻酔科学教室) | |
清野 雄介 | (東京女子医科大学医学部 麻酔科学教室) | |
安藤 寿恵 | (北里大学医学部麻酔科学教室) | |
座 長: | 岡本 浩嗣 | (北里大学医学部麻酔科学教室) |
協力企業: | ガデリウス・メディカル株式会社 シーメンス・ジャパン株式会社 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 日本ライトサービス株式会社 株式会社日立製作所 |
9月18日(日)8:30~10:00(第6会場 プリンセス)
10:30~12:00(第6会場 プリンセス)
ハンズオン7
「SuperAdvanced TEE」①②
演 者: | 出雲 昌樹 | (聖マリアンナ医科大学 循環器内科)※10:30~12:00のみ |
---|---|---|
三原 裕嗣 | (市立四日市病院) | |
板橋 裕史 | (慶應義塾大学医学部循環器内科) | |
座 長: | 村田 光繁 | (慶應義塾大学医学部臨床検査医学) |
協力企業: | 株式会社フィリップスエレクトロニクス ジャパン |
9月18日(日)13:20~16:50(第1会場 Queen's Grand Ballroom B)
専門医コースレクチャー
演者: | 辛島 裕士 | (九州大学大学院医学研究院麻酔・蘇生学) |
---|---|---|
安田 篤史 | (帝京大学医学部附属病院 麻酔集中治療科) | |
門崎 衛 | (自治医科大学とちぎ子ども医療センター) | |
瀬尾 勝弘 | (小倉記念病院 麻酔科・集中治療部) | |
釈永 清志 | (富山大学 附属病院 手術部) | |
宮脇 宏 | (小倉記念病院 麻酔科・集中治療部) | |
坪川 恒久 | (東京慈恵会医科大学 麻酔科) |
9月18日(日)13:30~16:00(第3会場 Queen's Grand Ballroom A)
JB-POT直前コース
演者: | 土井 健司 | (東京女子医科大学麻酔科学教室) |
---|---|---|
山田 達也 | (杏林大学医学部麻酔科学教室) | |
村田 光繁 | (慶應義塾大学医学部臨床検査医学) | |
宮田 和人 | (ニューハートワタナベ国際病院 麻酔科) | |
能見 俊浩 | (イムス葛飾ハートセンター) | |
座長: | 山田 達也 | (杏林大学医学部麻酔科学教室) |
従来のハンズオンセミナーを再編成し、さらに新たなワークショップ/ハンズオンセミナーを開催いたします。
麻酔科医は今後、多方面で超音波手技を使用することになります。超音波診断の基本部分は共通な知識が多いので、周術期管理を行う医師・メディカルスタッフ(認定看護師、NPなど)にとって必要とされる超音波手技をまとめてPerioperative USと呼称して、ハンズオンセミナーなどで啓発を進めていきたいと思います。
現時点でPerioperative USは、以下5つを含みます。
- 血管アクセス手技
- 経胸壁心エコー
- 肺エコー
- Basic TEE
- 超音波下神経ブロック
今回のハンズオンセミナーでは以下3つのテーマで開催いたしますので、奮ってご参加ください。
- Perioperative US(エコーハンズオン)
血管アクセス手技、経胸壁心エコー、Basic TEE、一部3Dエコー - Perioperative US(区域麻酔)
超音波下神経ブロック - US abcd
肺エコーを中心に行います。
※募集人数が限られておりますので、早めのご登録をお願いいたします。
ご登録フォームは後日ホームページにてアップいたします。
新たなコンセプトのワークショップ/ハンズオンが3つ始まります。
- Rapid Echo Response Team ワークショップ
- Super Advanced TEE ハンズオンセミナー
- point-of-care 血液凝固モニター ハンズオンセミナー
Rapid Echo Response Team
院内救急において、心停止を未然に回避するためにRapid response system(RRS)を構築する病院が増えてきています。超音波診断が活用できる場面が数多く存在して、なくてはならない存在となってきています。そこでチームの中に超音波診断を組み込んだ活動ができるシステム作りが必要であると考え、超音波検査士が多く在籍する心エコー図学会とJB-POT資格を審査している日本心臓血管麻酔学会が共同でRapid Echo Response Teamを提唱していきたいと考えております。
今学会ではシンポジウムとしても開催する予定となっており、RRSにおいては経胸壁エコー(TTE)による診断が第一となりますが、画像が不鮮明などの理由で診断困難な場合を想定して、診断の助けとなる3本の矢を提唱いたします。まず第1の矢は肺エコーで、気胸の診断および胸水貯留や肺うっ血などを検出することによりサポートします。第2の矢として、病院内でTTEの診断に最も馴れている超音波検査士をこのチームに参加することによって診断の向上をはかります。第3の矢として、TTEで診断が不明瞭な場合には、すかさずTEEを使用することで診断が確定することがあることを知ってもらいます。
Super Advanced TEE
僧帽弁逆流の治療にカテーテル治療が今後行われようとしています。その手技はTEEが不可欠であり、詳細な僧帽弁逆流の評価が必要とされます。一方、僧帽弁形成手術においては、どこまで形成手術ができるかが今後問われてくることになります。僧帽弁形成後に再手術をすべきなのか、その場合にどのような弁の問題があり、どのように再修復するとよいかなどのアドバイスを求められることがありますが、この判断は多くの先生から困難であるとよくいわれます。この2つ状況で詳細な僧帽弁評価をするためには、共通した流れやコンセプトがあると考えられ、実際の症例などを解析・計測しながらその手順を学んでいただくSuper Advanced TEEハンズオンセミナーを開催いたします。
point-of-care 血液凝固モニター ハンズオン
周術期の出血は心拍出量・血圧を低下させ、組織への酸素運搬能を障害する大きな要因となります。その治療に外科的止血が必要なことは当然ですが、同時に血液凝固・線溶機能の維持と改善が必須であることは言うまでもありません。しかし、短時間に大量に出血することの多い周術期(特に術中!)は血液凝固能がダイナミックに変化するため、一般的な凝固検査では病態を把握しにくいことが指摘されています。そこで、迅速かつ的確な病態評価を可能にするpoint-of-care血液凝固モニターの活用が求められます。point-of-care血液凝固モニターはリアルタイムで血液凝固能の量または質の評価が可能ですが、機器によって測定原理や検査結果の解釈が異なります。そのため、「どの機器をどのように使えばよいのか?」という質問を多くの先生方から頂きます。
そこで、このセミナーでは4種類のpoint-of-care血液凝固モニターを操作し、数値や波形の解釈と同時に、それぞれ機器の特性を学んでいただきます。血液凝固能を迅速かつ的確に評価し治療法を決定することは患者の生命予後に直結する重要な課題です。このセミナーを通じて周術期出血治療について再考していただければと思います。